機種名 | ハードウェア名 | 画面サイズ | CSSピクセル | デバイスピクセル | デバイスピクセル比 | アスペクト比 | 発売初期搭載iOS | 最終対応iOS | 発売年 | iOS14対応 | iOS15対応 | iOS16対応 |
iPad | iPad1,1 | 9.7 | 768x1024 | 768x1024 | 1 | 3:4 | iPhoneOS3.2 | iOS5.1.1 | 2010 | | | |
iPad2 | iPad2,1、iPad2,2、iPad2,3、iPad2,4 | 9.7 | 768x1024 | 768x1024 | 1 | 3:4 | iOS4.3.3 | iOS9.3.5 | 2011 | | | |
iPad(3th Gen) | iPad3,1、iPad3,3、iPad3,3 | 9.7 | 768x1024 | 1,536x2,048 | 2 | 3:4 | iOS5.1 | iOS9.3.6 | 2012 | | | |
iPad(4th Gen) | iPad3,4、iPad3,5、iPad3,6 | 9.7 | 768x1024 | 1,536x2,048 | 2 | 3:4 | iOS6.0 | iOS10.3.4 | 2012 | | | |
iPad(5th Gen) | iPad6,11、iPad6,12 | 9.7 | 768x1024 | 1,536x2,048 | 2 | 3:4 | iOS10.2.1 | ※ | 2017 | ● | ● | ● |
iPad(6th Gen) | iPad7,5、iPad7,6 | 9.7 | 768x1024 | 1,536x2,048 | 2 | 3:4 | iOS11.3 | ※ | 2018 | ● | ● | ● |
iPad(7th Gen) | iPad7,11、iPad7,12 | 10.2 | 820x1080 | 1620x2160 | 2 | 3:4 | iPadOS13.0 | ※ | 2019 | ● | ● | ● |
iPad(8th Gen) | iPad11,6、iPad11,7 | 10.2 | 820x1080 | 1620x2160 | 2 | 3:4 | iPadOS13.0 | ※ | 2020 | ● | ● | ● |
iPad(9th Gen) | iPad12,1、iPad12,2 | 10.2 | 820x1080 | 1620x2160 | 2 | 3:4 | iPadOS15.0 | ※ | 2021 | ● | ● | ● |
iPad(10th Gen) | iPad13,18、iPad13,19 | 10.9 | 820x1180 | 1640x2360 | 2 | 3:4 | iPadOS16 | ※ | 2022 | | | ● |
iPad Air | iPad4,1、iPad4,2、iPad4,3 | 9.7 | 768x1024 | 1,536x2,048 | 2 | 3:4 | iOS7.0 | iOS12.4.6 | 2013 | | | |
iPad Air2 | iPad5,3、iPad5,4 | 9.7 | 768x1024 | 1,536x2,048 | 2 | 3:4 | iOS8.1 | iPadOS15.7.7 | 2014 | ● | ● | |
iPad Air(3th Gen) | iPad11,3、iPad11,4 | 10.5 | 834x1112 | 1668x2224 | 2 | 3:4 | iOS12.0 | ※ | 2019 | ● | ● | ● |
iPad Air4 | iPad13,1, iPad13,2 | 10.86 | 820x1180 | 1640x2360 | 2 | 3:4 | iPadOS14.0 | ※ | 2020 | ● | ● | ● |
iPad Air(5th Gen) | iPad13,16, iPad13,17 | 10.9 | 820x1180 | 1640x2360 | 2 | 3:4 | iPadOS16 | ※ | 2022 | | | ● |
iPad Pro (9.7inch) | iPad6,3、iPad6,4 | 9.7 | 768x1024 | 1,536x2,048 | 2 | 3:4 | iOS9.3 | ※ | 2016 | ● | ● | ● |
iPad Pro(10.5inch) | iPad7,3、iPad7,4 | 10.5 | 834x1112 | 1668x2224 | 2 | 3:4 | iOS10.3.2 | ※ | 2017 | ● | ● | ● |
iPad Pro(12.9inch) | iPad6,7、iPad6,8 | 12.9 | 1024x1366 | 2048x2732 | 2 | 3:4 | iOS9.1 | ※ | 2017 | ● | ● | ● |
iPad Pro(11inch) | iPad8,1、iPad8,2、iPad8,3、iPad8,4 | 11 | 834x1194 | 1668x2388 | 2 | 3:4 | iOS12.1 | ※ | 2018 | ● | ● | ● |
iPad Pro(12.9inch)(2nd Gen) | iPad7,1、iPad7,2 | 12.9 | 1024x1366 | 2048x2732 | 2 | 3:4 | iOS10.3.2 | ※ | 2018 | ● | ● | ● |
iPad Pro(12.9inch)(3th Gen) | iPad8,5、iPad8,6、iPad8,7、iPad8,8 | 12.9 | 1024x1366 | 2048x2732 | 2 | 3:4 | iOS12.1 | ※ | 2018 | ● | ● | ● |
iPad Pro(11inch)(2nd Gen) | iPad8,9 | 11 | 834x1194 | 1668x2388 | 2 | 3:4 | iPadOS13.4 | ※ | 2020 | ● | ● | ● |
iPad Pro(12.9inch)(4th Gen) | iPad8,11、iPad8,12 | 12.9 | 1024x1366 | 2048x2732 | 2 | 3:4 | iPadOS13.4 | ※ | 2020 | ● | ● | ● |
iPad Pro(11inch)(3th Gen) | iPad13,4、iPad13,5、iPad13,6、iPad13,7 | 11 | 834x1194 | 1668x2388 | 2 | 3:4 | iPadOS14.6 | ※ | 2021 | ● | ● | ● |
iPad Pro(12.9inch)(5th Gen) | iPad13,8、iPad13,9、iPad13,10、iPad13,11 | 12.9 | 1024x1366 | 2048x2732 | 2 | 3:4 | iPadOS 14.5 | ※ | 2021 | | ● | ● |
iPad Pro(11inch)(4th Gen) | iPad14,3、iPad14,4 | 11 | 834x1194 | 1668x2388 | 2 | 3:4 | iPadOS16 | ※ | 2022 | | | ● |
iPad Pro(12.9inch)(6th Gen) | iPad14,5、iPad14,6 | 12.9 | 1024x1366 | 2048x2732 | 2 | 3:4 | iPadOS16 | ※ | 2022 | | | ● |
iPad mini | iPad2,5、iPad2,6、iPad2,7 | 7.9 | 768x1024 | 768x1024 | 1 | 3:4 | iOS6.0 | iOS9.3.6 | 2012 | | | |
iPad mini2 | iPad4,4、iPad4,5、iPad4,6 | 7.9 | 768x1024 | 1536x2048 | 2 | 3:4 | iOS7.0 | iOS12.4.8 | 2013 | | | |
iPad mini3 | iPad4,7、iPad4,8、iPad4,9 | 7.9 | 768x1024 | 1536x2048 | 2 | 3:4 | iOS8.1 | iOS12.4.6 | 2014 | | | |
iPad mini4 | iPad5,1、iPad5,2 | 7.9 | 768x1024 | 1536x2048 | 2 | 3:4 | iOS9.0 | iPadOS15.7.7 | 2015 | ● | ● | |
iPad mini5 | iPad11,1、iPad11,2 | 7.9 | 768x1024 | 1536x2048 | 2 | 3:4 | iOS12.2 | ※ | 2019 | ● | ● | ● |
iPad mini6 | iPad14,1 iPad14,2 | 8.3 | 744x1133 | 1488x2266 | 2 | 2:3(1:1.5) | iPadOS15 | ※ | 2021 | | ● | ● |
iPad画面サイズ・ピクセル数早見表Excel版のダウンロード