私たちの働き方データ公開

DIVERSITY DATA

私たちは、誰もが自分らしく輝ける職場を目指し、多様な人材が活躍できる環境づくりを推進しています。
組織の透明性を高め、より良い未来を築くため、私たちの取組を以下のデータで公表します。

ダイバーシティ

項目 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
従業員数(GENZ単体) 250 208 138 106 79
 うち女性人数 119 94 60 57 34
 女性比率 47.60% 45.19% 43.48% 53.77% 43.04%
平均年齢 34.8 33.51 34.29 33.95 34.86
エンジニア数 218 189 121 97 69
 エンジニア比率 87.20% 90.87% 87.68% 91.51% 87.34%
役員(取締役) 4 4 4 4 1
 うち社外取締役人数 0 0 0 0 0
各拠点の従業員数
 東京 195 163 117 94
 札幌 33 30 23 16
 青森 23 19 2 0
採用
採用人数 60 84 41
 採用人数(女性) 30 37 12
 採用人数(男性) 30 47 29
 新卒人数 3 7 0 0 0
 中途採用比率 95.00% 91.67% 100.00%
契約社員からの正社員登用数 15 15 9 8
non-Japaneseの数 13 11 9 6
役員の女性比率 0% 0% 0%
管理職の女性比率 25.71% 24.11% 29.41%
雇用管理区分ごとの女性の割合
 正社員 44.57% 42.57% 52.85%
 無期雇用社員 23.08% 19.10% 1.37%
 契約社員 49.74% 46.55% 45.98%
 パート(社保加入なし) 98.18% 100.00% 100%
男女の賃金差異
 正規労働者 83.31% 81.17% 85.88%
 非正規労働者 83.90% 85.15% 82.48%
 全労働者 81.50% 80.89% 88.78%
障害者雇用
 障害者雇用者数 4 5 3 3 2
 障害者法定雇用率 5.95% 4.40% 2.99% 2.83% 2.53%

働きやすさ

項目 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
月平均残業時間 8.04 7.17 9.67 7.65 8.89
【役職別】残業時間平均値/月
 一般 7.01 5.73 7.50
 Sub Manager 18.03 12.86 6.50
 Manager 28.32 27.90 27.90
【職種別】残業時間平均値/月
 エンジニア 7.59 6.26 8.90
 コンサル 8.56 3.63
 営業 29.19 12.67 21.70
 マーケティング 4.01 0.89 19.14
 事務 8.27 12.99 27.65
【役職別】残業時間中央値/月
 一般 4.19 2.56 2.78
 Sub Manager 18.10 12.86 6.50
 Manager 31.47 29.90 26.41
【職種別】残業時間中央値/月
 エンジニア 4.12 2.24 3.50
 コンサル 7.83 2.68
 営業 24.93 9.03 21.70
 マーケティング 3.97 0.09 19.14
 事務 7.97 16.78 23.88
育休・産休取得
産休取得数(女性) 3 1 1 2 2
 産休取得対象者数(女性) 3 1 1 2 2
 産休取得割合(女性) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
育休取得数(男性) 2 0 0 0 0
 育休取得対象者数(男性) 2 0 0 1 0
 育休取得割合(男性) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
育休取得数(女性) 2 1 1 1 0
 育休取得対象者数(女性) 2 1 1 1 1
 育休取得割合(女性) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
育休取得数(混合) 4 1 1 1 0
 育休取得対象者数(混合) 4 1 1 2 1
 育休取得割合(混合) 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 0.00%
有給取得率 74.87% 74.58% 75.16% 67.39%
夏季休暇取得率 91.81% 90.22% 95.19% 87.10%
平均勤続勤務年数 2.73 2.26 2.27
 正規労働者 3.7 2.9 2.5
 非正規労働者 4.1 3.2 2.7
デバイス購入補助申請の利用者 39 17 11 6
交流費補助申請の利用者 201 120 92
退職率 5.26% 2.88% 5.07% 3.77% 3.80%

CSR活動

項目 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
ハッカソン協賛(STEM人材育成) 300,000円
あおもり桜マラソン協賛 50,000円 100,000円